Alumina ceramic substrates (Al₂O₃) are electronic ceramic materials manufactured from high-purity alumina through precision molding and high-temperature sintering. With excellent insulation, thermal conductivity, and mechanical strength, they are widely used in power electronics (IGBT, SiC modules), LED packaging, semiconductor devices, and RF/microwave circuits, serving as one of the core substrate materials for high-performance electronic packaging.
| Specification | Thickness (mm) | Ra (μm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.380 | 0.500 | 0.635 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 0.40-0.80 | 0.10-0.40 | 0.02-0.10 | ||
| Square | |||||||||||||||
| 400*400 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 400*350 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 350*300 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 300*250 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 250*200 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 200*200 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
| 190*138 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| 160*160 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 120*120 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 100*100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 50*50 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Round | |||||||||||||||
| D400 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| D350 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| D300 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| D250 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
| D200 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| D150 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| D100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| D50 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Note: Non-standard sizes are available upon request. Please contact our sales team.