Silicon nitride substrates are high-performance ceramic substrates featuring high thermal conductivity, high strength, high hardness, high resistivity, excellent thermal shock resistance, low dielectric loss, and a low CTE. As wide-bandgap semiconductors progressively replace traditional silicon-based devices, and power electronics move toward higher voltage, higher current, smaller footprint, and greater power output, Si₃N₄ ceramic substrates have become the preferred material for high-frequency circuits and power module thermal management and packaging.
| Size | Thickness (mm) | Ra (μm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.50 | 0.635 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.40-0.80 | 0.10-0.40 | 0.02-0.10 | ||
| Square | |||||||||||||||
| 400*400 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 400*350 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 350*300 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 300*250 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 250*200 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 200*200 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
| 190*138 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| 160*160 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 120*120 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 100*100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 50*50 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Round | |||||||||||||||
| D400 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| D350 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| D300 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| D250 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
| D200 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| D150 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| D100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| D50 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Note: Non-standard sizes are available upon request. Please contact our sales team.
